お知らせ
診療報酬・施設基準について
当院、施設基準の状況(令和7年6月1日現在)について、詳細ページにてご確認ください。
2025-06-01
受理番号 | 算定開始年月日 | 備 考 |
| 情報通信 第86号 | 令和5年6月1日 | |
| 機能強化 第401号 | 令和4年4月1日 | |
| 外来感染 第103号 | 令和6年6月1日 |
| 時間外3 第649号 | 令和3年1月1日 | |
| 地包加 第322号 | 令和7年1月1日 | 地域包括診療加算2 |
| がん疼 第190号 | 令和2年2月1日 |
| 在医総管1 第711号 | 令和2年2月1日 | |
| 遠隔持陽 第47号 | 令和2年4月1日 | |
| C・M 第538号 | 令和2年2月1日 | 16列以上64列未満のマルチスライスCT |
| 酸単 第45228号 | 令和6年4月1日 | 大型:0.42円 小型:2.21円 |
| 外在べⅠ 第673号 | 令和7年4月1日 | |
| 下肢創傷処置管理料 第39号 | 令和7年6月1日 |
